DCW-3510臥式低溫恒溫循環(huán)水槽技術(shù)參數(shù):
型號  | 容積 (L)  | 溫度波動度(℃)  | 工作槽尺寸(mm3)  | 工作槽開口(mm2)  | 槽深度(mm)  | 泵流量(L/min)  | 
DCW-0506  | 6  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
DCW-1006  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | |
DCW-2006  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | |
DCW-3006  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | |
DCW-3506  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | |
DCW-4006  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | |
DCW-4506  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | |
DCW-5006  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | |
DCW-08  | 8  | ±0.05  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | 
DCW-0508  | ±0.05  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | |
DCW-1008  | ±0.05  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | |
DCW-2008  | ±0.05  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | |
DCW-3008  | ±0.1  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | |
DCW-4008  | ±0.1  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | |
DCW-0510  | 10  | ±0.05  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 
DCW-1010  | ±0.05  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | |
DCW-2010  | ±0.05  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | |
DCW-3010  | ±0.1  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | |
DCW-3510  | ±0.1  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | |
DCW-4010  | ±0.1  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | |
DCW-0515  | 15  | ±0.05  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 
DCW-1015  | ±0.05  | 300×310×200  | 235×160  | 200  | 6  | |
DCW-2015  | ±0.05  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | |
DCW-3015  | ±0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | |
DCW-0520  | 20  | ±0.05  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 
DCW-1020  | ±0.05  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | |
DCW-2020  | ±0.05  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | |
DCW-0530  | 30  | ±0.05  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DCW-1030  | ±0.05  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | |
DCW-2030  | ±0.05  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | |
DCW-0540  | 40  | ±0.05  | 450×350×250  | 330×330  | 250  | 內(nèi)循環(huán)  | 
DCW-1040  | ±0.05  | 450×350×250  | 330×330  | 250  | 內(nèi)循環(huán)  | |
DCW-0550  | 50  | ±0.1  | 530×480×200  | 450×420  | 200  | 內(nèi)循環(huán)  | 
DCW-1050  | ±0.1  | 530×480×200  | 450×420  | 200  | 內(nèi)循環(huán)  | |
DCW-0560  | 60  | ±0.1  | 620×520×500  | 500×500  | 500  | 內(nèi)循環(huán)  | 
DCW-1060  | ±0.1  | 620×520×500  | 500×500  | 500  | 內(nèi)循環(huán)  | |
DCW-0506-II  | 6  | ±0.1~0.2  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DCW-2006-II  | 6  | ±0.1~0.2  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DCW-0515-II  | 15  | ±0.1~0.2  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 5  | 
DCW-2010-II  | 10  | ±0.1~0.2  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 5  | 
DCW-2015-II  | 15  | ±0.1~0.2  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 5  | 
DCW-3510低溫恒溫循環(huán)水槽產(chǎn)品介紹:
DCW-3510臥式低溫恒溫循環(huán)水槽為臥式設(shè)計,方便放于試驗臺上可配套其他實驗儀器使用。低溫恒溫槽在工作時可給實驗提供一個熱冷受控,臥式低溫恒溫槽溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
DCW-3510低溫恒溫循環(huán)水槽產(chǎn)品特點:
【1】制冷速度快、噪音低。
【2】制冷系統(tǒng)具有過熱,過電流多重保護裝置。
【3】微機智能溫控、溫度穩(wěn)定及易操作性好、上下限溫度超溫報**、PID自動控制。
【4】采用雙窗口紅、綠兩種顏色,上窗口測量值紅色,下窗口設(shè)定值綠色,LED顯示。
【5】可修正溫度測量值偏差。
【6】特殊用戶PID可自調(diào)。
【7】有內(nèi)、外循環(huán),外循環(huán)時可將槽內(nèi)恒溫液體外引,可建立第二恒溫場。
【8】可以作為冷源(熱源)把槽內(nèi)液體外引。
【9】可以降低(升高)槽外部實驗容器的溫度,擴展使用范圍。
系列臥式低溫恒溫水浴槽特殊規(guī)格和非標(biāo)尺寸可來電訂制!
DCW-3510臥式低溫恒溫水槽\臥式恒溫循環(huán)水槽三包一年終身維護!