JDC-3005A低溫恒溫槽廠家技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          產(chǎn)品名稱 
  |                          溫度范圍  |                          溫度波動度  |                          工作槽 容積  |                          工作槽 開口  |                          槽深度  |                          循環(huán)泵 流量  |                          制冷介質(zhì)  |         
|              JDC-010  |                          低溫恒溫槽  |                          0~100  |                          ±0.05  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          水  |         
|              JDC-1015  |                          低溫恒溫槽  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          280×250×220  |                          235×160  |                          220  |                          6  |                          水  |         
|              JDC-1020  |                          低溫恒溫槽  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          280×250×280  |                          235×160  |                          280  |                          6  |                          水  |         
|              JDC-1030  |                          低溫恒溫槽  |                          -5~80  |                          ±0.05  |                          400×325×230  |                          310×280  |                          230  |                          6  |                          水  |         
|              JDC-1006  |                          低溫恒溫槽  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          水  |         
|              JDC-2006  |                          低溫恒溫槽  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-2015  |                          低溫恒溫槽  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-2030  |                          低溫恒溫槽  |                          -20~80  |                          ±0.05  |                          400×325×230  |                          310×280  |                          230  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-3005A  |                          低溫恒溫槽  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          250×200×120  |                          180×140  |                          120  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-3010  |                          低溫恒溫槽  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          250×200×200  |                          180×150  |                          200  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-3015  |                          低溫恒溫槽  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-3030  |                          低溫恒溫槽  |                          -30~80  |                          ±0.1  |                          400×325×230  |                          310×280  |                          230  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-4006  |                          低溫恒溫槽  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          250×200×120  |                          180×140  |                          120  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-4506S  |                          低溫恒溫槽  |                          -45~100  |                          ±0.1  |                          270×170×120  |                          150×150  |                          120  |                          6  |                          酒精  |         
|              JDC-4010A  |                          低溫恒溫槽  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          310×200×150  |                          180×180  |                          150  |                          6  |                          酒精  |         
|              注:以上型號為立式,可按用戶的要求制作成臺式,或者臥式,特殊要求!  |         ||||||||
JDC-3005A低溫恒溫槽廠家?采購認準-精達儀器制造有限公司
JDC-3005A低溫恒溫槽廠家質(zhì)保期.三包一年.終身維護!