一、用途
精達(dá)儀器YQ-3/FS-1可調(diào)電動(dòng)勻漿機(jī)是科研單位、大專院校、醫(yī)藥工業(yè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、森林保護(hù)等部門實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行細(xì)碎、勻化、分散、強(qiáng)烈攪拌、潤溫、溶解有機(jī)物或無機(jī)物等的理想設(shè)備。本機(jī)具有性能穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)緊湊、美觀大方、使用簡便、安全可靠、工作效率*等特點(diǎn),目前在國內(nèi)已被廣泛應(yīng)用,是生物化學(xué)、動(dòng)物細(xì)胞、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、石油工業(yè)、化工工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、食品工業(yè)部門的一種*儀器。
二、詳細(xì)資料:
YQ-3/FS-1型可調(diào)高速電動(dòng)勻漿機(jī),設(shè)計(jì)合理,結(jié)構(gòu)新穎,采用優(yōu)質(zhì)高速電機(jī),無級變速,裝有穩(wěn)壓系統(tǒng),轉(zhuǎn)速顯示穩(wěn)定。具有功率大、噪音小,操作安全等特點(diǎn),為各大中院校、科研單位、化工等實(shí)驗(yàn)室、攪拌各種液相化學(xué)反應(yīng)提供一項(xiàng)*的基本設(shè)備。
YQ-3/FS-1可調(diào)電動(dòng)勻漿機(jī)指標(biāo)和參數(shù)
型 號(hào)  | YQ-3/FS-1  | 
整機(jī)功率 (W)  | 200(W)  | 
調(diào)速范圍 (rpm)  | 0~20000(rpm)  | 
定時(shí)范圍  | 無  | 
工作容量 (ml)  | 10,15,25,50,100,150(ml) 六只杯,每杯容量各不相同  | 
外形尺寸 (cm)  | 50×37×35(cm)  | 
YQ-3/FS-1可調(diào)高速勻漿機(jī)同類產(chǎn)品:
l  | JJ 一2  | 組織搗碎機(jī)  | 整機(jī)功率200W , 16000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),不銹鋼杯,容量I000ml  | 
2  | JJ 一2B  | 電動(dòng)玻璃勻漿機(jī)  | 整機(jī)功率200W , 16000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),玻璃杯,容量1000ml  | 
3  | A-88  | 組織搗碎機(jī)  | 整機(jī)功率200W , 16000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),不銹鋼杯,容量I000ml  | 
4  | DS-1  | 組織搗碎機(jī)  | 整機(jī)功率200W , 16000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),不銹鋼杯,容量I000ml  | 
5  | DS-200  | 組織搗碎機(jī)  | 整機(jī)功率200W , 16000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),不銹鋼杯,容量I000ml  | 
6  | XA 一1  | 固體樣品粉碎機(jī)  | zui大容量50g , 12000 轉(zhuǎn)/分  | 
7  | FW80  | 固體樣品粉碎機(jī)  | 整機(jī)功率200W , 10000 轉(zhuǎn)/分,粉碎效果60-180目  | 
8  | FW100  | 固體樣品粉碎機(jī)  | 整機(jī)功率460W , 24000 轉(zhuǎn)/分,粉碎效果60-180目  | 
9  | FSH 一2A  | 可調(diào)高速勻漿機(jī)  | 內(nèi)切式刀具,速度數(shù)顯,22000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),細(xì)胞勻漿分散  | 
10  | FS 一2  | 可調(diào)高速分散器  | 內(nèi)切式刀具,速度數(shù)顯,20000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),細(xì)胞勻漿分散  | 
11  | FSH 一2  | 可調(diào)高速勻漿機(jī)  | 內(nèi)切式刀具,速度數(shù)顯,20000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),組織勻漿分散  | 
12  | FS 一l  | 可調(diào)高速勻漿機(jī)  | 配置六只不同規(guī)格勻漿杯,( 5,15,25,50,1 00,150ml )  | 
 