精達(dá)儀器DHZ-25B大容量全溫振蕩器產(chǎn)品特點(diǎn)
1.智能化聲光故障報(bào)警。
2.超亮LED顯示屏顯示各設(shè)定參數(shù)和實(shí)測(cè)參數(shù),遠(yuǎn)離儀器10米之內(nèi)可一目了然,讀出其轉(zhuǎn)速和溫度參數(shù)。
3.運(yùn)行參數(shù)加密鎖定,避免人為誤操作。
4.運(yùn)行參數(shù)記憶功能,避免繁瑣操作。
5.定時(shí)設(shè)定0~999分鐘(或小時(shí))。
6.無刷直流長(zhǎng)壽命電機(jī)設(shè)計(jì),帶調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無碳刷、免保養(yǎng)、終生保修。
7.具有斷電恢復(fù)功能,在外電源突然失電又重新來電后,設(shè)備可自動(dòng)按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行。
8.控制加速的線路確保搖床緩緩啟動(dòng)、平穩(wěn)加速,保證實(shí)驗(yàn)樣品的安全。
9.極富美學(xué)設(shè)計(jì)理念的流線型豪華整機(jī)造型,靜電噴塑箱體,大屏幕可觀玻璃視窗。
10.傳動(dòng)采用三維一體機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
11.轉(zhuǎn)速穩(wěn)定度≤1%。
12.整機(jī)控制部分采用單獨(dú)電源盒供電,維修極為方便。
DHZ-25B全溫振蕩器參數(shù)
編號(hào)  | 型號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 轉(zhuǎn)速  | 溫度  | 容量  | 顯示  | 振幅  | 控溫精度  | 溫度  | 輸入  | 電源  | 外形尺寸  | 
1  | DHZ-D  | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱  | 50-280rpm   | 5-60℃   | 5000ml*6  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 800W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
2  | DHZ-C  | 大容量恒溫振蕩器  | 50-280rpm   | 室溫+5℃ -60℃   | 5000ml*6  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 500W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
3  | DHZ-DB  | 全溫度光照振蕩培養(yǎng)  | 50-280rpm   | 10-60℃   | 250ml×60  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 1500W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
4  | DHZ-DA  | 全溫度大容量振蕩培養(yǎng)箱  | 50-280rpm   | 5-60℃   | 250ml×60  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 800W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
5  | DHZ-B  | 高溫恒溫振蕩器   | 50-280rpm   | 室溫+5℃ -80℃   | 250ml×60  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 500W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
6  | DHZ-CA  | 大容量恒溫振蕩器   | 50-280rpm   | 室溫+5℃ -60℃   | 250ml×60  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 500W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
7  | DHZ-25A  | 大容量恒溫振蕩器   | 50-280rpm   | 室溫+5℃ -60℃   | 250ml×72  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 500W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
8  | DHZ-25B  | 全溫振蕩器   | 50-280rpm   | 4-60℃   | 250ml×72  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 800W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
精達(dá)儀器DHZ-25B大容量全溫振蕩器獨(dú)到優(yōu)點(diǎn):DHZ系列恒溫振蕩器儀表全部采用的智能型溫控儀,用戶可根據(jù)使用說明自行設(shè)置。自己需要的方式,可改善南北方不同氣候條件所造成的過沖問題。使溫控精度更精確。