DLSB-5L/-20℃低溫冷卻液循環(huán)泵廠家概況
【1】廠家原裝全封閉壓縮機(jī)組、循環(huán)水泵,性能先進(jìn)、質(zhì)量可靠;
【2】制冷機(jī)組繼電器、保護(hù)器、電容器、制冷部件,為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件;
【3】數(shù)顯溫度顯示、微電腦控溫,操作簡單、
【4】循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、降低溫液體污染的功能;
【5】用電動(dòng)攪拌器在本機(jī)內(nèi)可直接完成;
【6】(-40)-(-60)℃條件下的實(shí)驗(yàn),可把冷卻液輸送給所使用的場所,內(nèi)設(shè)有循環(huán)泵。
DLSB-5L/-20℃低溫冷卻液循環(huán)泵廠家的用途特點(diǎn):
采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設(shè)備,可直接冷卻試管、反應(yīng)瓶等進(jìn)行低溫下的化學(xué)反應(yīng),進(jìn)行化學(xué)品和生物制品低溫貯存,也可結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵等配套使用。
●大容量開口浴槽和外循環(huán)一體,即可以作為冷凍槽,又能對(duì)外提供冷卻液。
●溫度數(shù)字設(shè)定和顯示,操作簡單。
●制冷壓縮機(jī)等關(guān)鍵部件采用品牌廠家,具有高可靠性、高效率的保證。
●循環(huán)系統(tǒng)采用ANSI304、316和高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
DL-2005低溫冷卻液循環(huán)泵特點(diǎn):
1、采用壓縮機(jī)制冷,智能控制系統(tǒng),且具有延時(shí)、過熱、過電流、過壓多種保護(hù)裝置。
2、壓縮機(jī)及主要部件均為進(jìn)口高品質(zhì)器件,保證可靠性和使用壽命。
3、循環(huán)泵可將槽(機(jī))內(nèi)冷卻液輸出,冷卻或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器或建立第二恒溫場。
4、循環(huán)系統(tǒng)采用不銹鋼材質(zhì),具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
5、可提供滿足溫度和水質(zhì)雙重要求的冷卻水,具有節(jié)能、節(jié)水、防污染、防結(jié)垢的特點(diǎn)。
6、本機(jī)集循環(huán)冷卻于一體,功率配備合理,充分顯示了節(jié)省空間的特點(diǎn)。
7、部分產(chǎn)品具有儀表參數(shù)鎖定功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設(shè)定值,非操作人員不能隨意更改已設(shè)定參數(shù)。
8、所有操作均在微機(jī)智能控制儀上按動(dòng)觸摸軟鍵完成,操作簡單、直觀。
9、產(chǎn)品使用方便、可連續(xù)工作。
DLSB-5L/-20℃低溫冷卻液循環(huán)泵產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào)  | 制冷性能  | 循環(huán)性能  | 控溫性能  | 工作條件  | 外形尺寸  | ||||||||
儲(chǔ)液容積  | 空載zui低溫度  | 制冷量  | 流量  | 揚(yáng)程  | 調(diào)溫范圍  | 恒溫精度  | 電源  | 環(huán)境  | 長  | 寬  | 高  | ||
溫度  | 濕度  | ||||||||||||
DLSB-5/10  | 5  | -15  | 1328-319  | 20L/MIN  | 4-6M  | -10  | ±0.2  | 220  | 25  | (60 - 80)%通風(fēng)  | 500  | 370  | 540  | 
DLSB-5/20  | 5  | -24  | 1328-319  | -20  | ±0.2  | 220  | 25  | 500  | 370  | 540  | |||
DLSB-5/25  | 5  | -27  | 1894-447  | -25  | ±0.2  | 220  | 25  | 545  | 370  | 640  | |||
DLSB-5/30  | 5  | -33  | 2733-627  | -30  | ±0.2  | 220  | 25  | 545  | 370  | 640  | |||
DLSB-5/40  | 5  | -42  | 2036-602  | -40  | ±0.2  | 220  | 25  | 600  | 410  | 670  | |||
DLSB-5/60  | 5  | -62  | 2036-330  | -60  | ±0.2  | 220/380  | 25  | 680  | 500  | 780  | |||
DLSB-5/80  | 5  | -82  | 2036-180  | -80  | ±0.2  | 220/380  | 25  | 700  | 650  | 900  | |||
DLSB-5/120  | 5  | -123  | 3888-160  | -120  | ±0.2  | 220/380  | 25  | 950  | 710  | 940  | |||
DLSB-10/10  | 10  | -14  | 1894-884  | -10  | ±0.2  | 220  | 25  | 500  | 400  | 650  | |||
DLSB-10/20  | 10  | -28  | 2733-813  | -20  | ±0.2  | 220  | 25  | 550  | 420  | 680  | |||
DLSB-10/25  | 10  | -32  | 3256-990  | -25  | ±0.2  | 220  | 25  | 550  | 420  | 680  | |||
DLSB-10/30  | 10  | -42  | 2036-1022  | -30  | ±0.2  | 220  | 25  | 580  | 450  | 680  | |||
DLSB-10/40  | 10  | -62  | 2628-748  | -40  | ±0.2  | 220  | 25  | 580  | 450  | 680  | |||
DLSB-10/60  | 10  | -82  | 3679-510  | -60  | ±0.2  | 220/380  | 25  | 730  | 660  | 880  | |||
DLSB-10/80  | 10  | -122  | 3679-510  | -80  | ±0.2  | 220/380  | 25  | 880  | 670  | 900  | |||
DLSB-10/120  | 10  | -24  | 4997-120  | -120  | ±0.2  | 380  | 25  | 900  | 700  | 900  | |||
DLSB-20/20  | 20  | -33  | 3255-990  | -20  | ±0.2  | 380  | 25  | 500  | 450  | 780  | |||
DLSB-20/30  | 20  | -42  | 2682-1350  | -30  | ±0.2  | 380  | 25  | 500  | 450  | 780  | |||
DLSB-20/40  | 20  | -62  | 3809-989  | -40  | ±0.2  | 380  | 25  | 560  | 440  | 888  | |||
DLSB-20/60  | 20  | -82  | 4997-510  | -60  | ±0.2  | 380  | 25  | 850  | 700  | 980  | |||
DLSB-20/80  | 20  | -122  | 7828-230  | -80  | ±0.2  | 380  | 25  | 880  | 700  | 1000  | |||
DLSB-20/120  | 20  | -24  | 7828-160  | -120  | ±0.2  | 380  | 25  | 1050  | 800  | 1000  | |||
DLSB-30/20  | 30  | -32  | 6249-1825  | -20  | ±0.2  | 380  | 25  | 610  | 520  | 950  | |||
DLSB-30/30  | 30  | -42  | 3809-1801  | -30  | ±0.2  | 380  | 25  | 600  | 500  | 950  | |||
DLSB-30/40  | 30  | -62  | 4829-1140  | -40  | ±0.2  | 380  | 25  | 650  | 580  | 950  | |||
DLSB-30/60  | 30  | -82  | 4997-160  | -60  | ±0.2  | 380  | 25  | 800  | 620  | 1000  | |||
DLSB-30/80  | 30  | -122  | 7828-180  | -80  | ±0.2  | 380  | 25  | 800  | 620  | 1000  | |||
DLSB-30/120  | 30  | -24  | 10364-210  | -120  | ±0.2  | 380  | 25  | 1150  | 850  | 1100  | |||
DLSB-40/20  | 40  | -33  | 3809-989  | 30L/MIN  | 10-12M  | -20  | ±0.2  | 380  | 25  | 610  | 540  | 1010  | |
DLSB-40/30  | 40  | -42  | 4997-2468  | -30  | ±0.2  | 380  | 25  | 610  | 540  | 1010  | |||
DLSB-40/40  | 40  | -62  | 7828-2178  | -40  | ±0.2  | 380  | 25  | 610  | 540  | 1010  | |||
DLSB-5L/-20℃低溫冷卻液循環(huán)泵注意事項(xiàng)
【1】在使用低溫冷卻液循環(huán)泵之前在槽內(nèi)應(yīng)加入液體介質(zhì)(純水,酒精,防凍液也可),介質(zhì)液面應(yīng)沒過槽內(nèi)制冷盤管并低于工作臺(tái)20mm為宜。
【2】電源:220V50Hz,電源功率應(yīng)大于儀器的總功率,電源必須有良好“接地”裝置; 
【3】避免酸堿類的物質(zhì)進(jìn)入槽內(nèi)腐蝕盤管以及內(nèi)膽。
【4】儀器應(yīng)安置于干燥通風(fēng)處,儀器周圍300mm內(nèi)無障礙物;
【5】經(jīng)常注意觀察槽內(nèi)液面高低,當(dāng)液面過低時(shí),應(yīng)及時(shí)添加液體介質(zhì)
【6】當(dāng)?shù)蜏乩鋮s液循環(huán)泵工作溫度較低時(shí),應(yīng)注意不要開啟上蓋,手勿進(jìn)入槽內(nèi),以防凍傷;
【7】使用完畢,所有開關(guān)置于關(guān)閉狀態(tài),切斷電源;
【8】液體外循環(huán)時(shí),客戶應(yīng)特別注意引出管連接處的牢固性,嚴(yán)防脫落,以免液體漏出。
【9】儀器應(yīng)做好經(jīng)常性清潔工作,長久不用,清空槽內(nèi)的介質(zhì),并且擦拭干凈,保持工作臺(tái)面和操作面板的整潔。